歡迎來到上海倍藍實業有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
FB360管道內窺鏡視頻檢測系統(360度旋轉)
一、產品簡介:
FB360管道內窺鏡視頻檢測系統(360度旋轉)具有鏡頭可360度旋轉。該產品廣泛應用于各種管道檢測與維護、石油化工、輪機機修、機車、工程、制藥、食品管道,機器鑄造行業,通風管道、水箱、排氣噴口、管、煙囪、閣樓、水井、維修水管和電線的墻壁、油槽、通風井、土木工程、電氣安裝軸,海關地震救災,突發性事件搜索、防爆檢查等等。
工業內窺鏡FB360采用高清可旋轉攝像頭,軸向360°、徑向180°旋轉。帶有一鍵視頻拍攝、圖片拍照、同步錄音、計米顯示功能,并可通過字符疊加功能,由主鍵盤錄入文字信息,疊加在視頻畫面 或 圖像照片中。另可選配512Hz定位儀,可以定位缺陷點位置。采用遙控器控制,操作簡單方便,顯示屏為10寸高亮度工業顯示屏,與鏡頭分辨率一致為4:3顯示,畫面清晰不失真。線纜長度為標配60米,可選配90米/120米,線架為雙輪式,簡單便攜。
二、規格參數
名稱 | 描述 |
電源適配器 | 輸入:110V~240V交流電 輸出:DC13.5V電流1200mA |
電池盒 | 內置鋰聚合物電池(6600mAh),可連續工作4小時 |
線纜 | 玻璃纖維線纜,線徑 9mm,標配線長60米,另有90米/120米可選 |
線盤 | 雙輪型不銹鋼架構,攜帶方便 |
攝像圖片清晰度 | 約 44萬像素(PAL) / 38萬像素(NTSC) |
攝像頭光源 | 內置14顆LED白光燈 |
攝像頭旋轉角度 | 軸向360°/ 徑向180°IP68防水等級 |
可視/聚焦 距離 | 40cm (近似值) / 15cm |
攝像頭分辨率 | 彩色, 640 X 480(4:3) |
顯示器 | 10寸液晶彩色顯示器;分辨率:800×600(4:3) |
拍攝功能 | 錄像過程中可以抓拍而不必停止錄像,且拍照前后的錄像文件為一個文件名。 |
控制單元 | 錄像功能、一鍵拍照功能、計米顯示功能 同步錄音功能、錄像照片回放功能 字符編輯功能(自帶鍵盤輸入) 鏡頭燈光控制功能、鏡頭旋轉控制功能 視頻/圖片文件編輯管理功能 |
顯示器輸入電壓 | 12 V 直流電 |
存儲路徑 | USB和TF卡 |
系統工作溫度 | -10°C ~ 50°C |
三、可選配清單:
零部件號 | 描述 |
1 | 鏡頭搭載車(不銹鋼材料) |
2 | 512HZ發射定位模組 |
3 | 512HZ定位接收機 |
四、512HZ定位發射接收單元參數:
512HZ定位單元 | 基本參數 | 工作頻率: 512Hz |
8米(空氣中) | ||
7米(PVC管線中) | ||
6米(鑄鐵管線中) | ||
512HZ發射單元 | 工作電流:120MA(一節7號電池) | |
承受壓力:5米水壓 | ||
連接螺紋:M15 X 1 | ||
產品尺寸:28(D) X 76(L) MM | ||
產品重量:60克 | ||
工作溫度:0~50℃ | ||
512HZ接收單元 | 工作電流:50MA(六節5號電池) | |
靈 敏 度:無極連續可調 | ||
顯 示:15級LCD顯示屏 | ||
產品尺寸:800~1000(L)X 110(W) X 110(H)MM | ||
產品重量:1200克 | ||
工作溫度:0~50℃ |
13817466329
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏