歡迎來到上海倍藍實業(yè)有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
手持式工業(yè)內(nèi)窺鏡
BL-K手持式工業(yè)內(nèi)窺鏡
手持式工業(yè)內(nèi)窺鏡BL-K是新推出的一款百萬高清工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡產(chǎn)品,圖像細膩清晰,可快速更換不同規(guī)格管線,插入管防水、耐油、耐磨,具備強大的軟件功能,可適用于各類項目,主要用于汽車制造、航空航天、精密鑄造、鐵路船舶、壓力容器、電力石化、管道焊接、物流、橋梁結(jié)構(gòu)、建筑結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部鉆孔驗證等各類內(nèi)部視覺檢測場景,是一款能滿足您各種環(huán)境需求的視頻內(nèi)窺鏡。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | BL-K12 | BL-K18 | BL-K22 | BL-K24 | BL-K28 | BL-K39 | BL-K60 |
鏡頭直徑 | Φ1.2mm | Φ1.8mm | Φ2.2mm | Φ2.4mm | Φ2.8mm | Φ3.9mm | Φ6mm |
像素 | 16萬像素 | 45萬像素 | 100萬像素 | ||||
景深范圍 | 3-70mm / 5-100mm / 8-150mm / 12-200mm /50~無窮 | ||||||
視場角 | 90° 120° 140°三種規(guī)格可選 | ||||||
照明方式 | 后置大功率LED光纖傳光 | ||||||
導(dǎo)向與擺頭角度 | 360度任意導(dǎo)向/單邊角度大于160° | ||||||
插入管長度 | 標準長度1米,可選配其他長度,長可做10米 | ||||||
探頭工作溫度 | -20℃ ~70℃ | ||||||
顯示器 | 5.7寸廣角高清液晶屏 | ||||||
顯示器尺寸 | 350*155*59mm | ||||||
存儲 | 標配32G TF卡 | ||||||
視頻輸出 | HDMI視頻輸出端口 | ||||||
電源 | 專用充電鋰電池組,可在線充電,續(xù)航時間≥4小時 | ||||||
防護等級 | 主機IP55,探頭插入管IP65 | ||||||
系統(tǒng)工作溫度 | -10℃-50℃低溫?zé)o需預(yù)熱 | ||||||
相對溫度 | 90%,無冷凝 | ||||||
方件格式 | 圖像JPG,視頻MP4 | ||||||
圖像控制 | 拍照、錄像、負片、 圖像翻轉(zhuǎn)、畫面凍結(jié)、模擬標尺功能 | ||||||
系統(tǒng)語言 | 中文 、法語、英語、德語、西班牙語、意大利語、日語 |
Copyright © 2024上海倍藍實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16048100號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13817466329
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏